私たちが生活している中でサイズ・長さ・直径などの単位として「インチ(inch)」を見かけますよね。
ただ日本人であればcm(センチ)やmm(ミリ)で記載されていた方が直観的にわかるもの・・・これは私自身も実感しています。
そんなこともあり、ここでは「200インチ」に着目し、200インチの大きさは何センチで何ミリか?1/200インチは何センチで何ミリか?について解説していきます。
(特に200インチは何センチか?1/200インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなどでこの200インチをよく見かけるため、各々についても触れています。)
200インチの大きさは何センチで何ミリか?【cmやmm:スクリーン・プロジェクター・テレビなどなどの長さ】
それでは以下でスクリーン・プロジェクター・テレビなどなどの長さとして見かける「200インチ」を確認します。
定義として1インチ=2.54cmであるため、200インチ=508.00cm、50800mmと変換できます。
計算式としては、
・センチ換算:200 × 2.54 = 508.00cm
・ミリ換算:200 × 2.54 × 200 = 50800mm
となります。
スクリーン・プロジェクター・テレビにおける200インチのサイズ・長さは何センチか?
なお、200インチという表記はスクリーン・プロジェクター・テレビなどにも適用されることが多いです。
ここで注意するのは、縦や横の長さが200インチではなく、対角線の長さが200インチとなることを覚えておきましょう。
さらにスクリーン・プロジェクター・テレビでは200インチといっても、アスペクト比(16:9や16:10など)が違うため、各々の縦や横の長さは異なります。
以下で具体的に200インチ品の縦横比ごとの、長辺と短辺の長さをcmでまとめていきますね。
16:9(ワイドサイズ)の場合の200インチ
最近多いワイドモデルではアスペクト比が16:9です。
この場合は
・長辺:441.96cm
・短辺:248.92cm
となります。
4:3(スタンダード)の場合の200インチ
従来品で多い標準モデルでは4:3です。
この場合の200インチは、
・長辺:406.4cm
・短辺:304.8cm
となります。
16:10の場合の200インチ
中間的なサイズにあたる16:10サイズの200インチは以下の通りです。
この場合の200インチは、
・長辺:430.78cm
・短辺:269.24cm
となります。
同じ200インチでもアスペクト比によって、若干縦と横の長さが変わるため気を付けましょう。
1-1/200インチは何センチ?3/200や7/200インチなども【cmやmm】
200インチという表記が入っている値でも、それが分母に来ているケースもあります。
ここで1/200インチという記載があれば、これは1インチの200分の1の長さ、つまり約0.0127cmを意味しています。
そのため
inch | cm |
1/200 | 0.0127 |
2/200 | 0.0254 |
3/200 | 0.0381 |
4/200 | 0.0508 |
5/200 | 0.0635 |
6/200 | 0.0762 |
7/200 | 0.0889 |
8/200 | 0.1016 |
9/200 | 0.1143 |
10/200 | 0.127 |
11/200 | 0.1397 |
12/200 | 0.1524 |
13/200 | 0.1651 |
14/200 | 0.1778 |
15/200 | 0.1905 |
16/200 | 0.2032 |
17/200 | 0.2159 |
18/200 | 0.2286 |
19/200 | 0.2413 |
20/200 | 0.254 |
21/200 | 0.2667 |
22/200 | 0.2794 |
23/200 | 0.2921 |
24/200 | 0.3048 |
25/200 | 0.3175 |
26/200 | 0.3302 |
27/200 | 0.3429 |
28/200 | 0.3556 |
29/200 | 0.3683 |
30/200 | 0.381 |
31/200 | 0.3937 |
32/200 | 0.4064 |
33/200 | 0.4191 |
34/200 | 0.4318 |
35/200 | 0.4445 |
36/200 | 0.4572 |
37/200 | 0.4699 |
38/200 | 0.4826 |
39/200 | 0.4953 |
40/200 | 0.508 |
41/200 | 0.5207 |
42/200 | 0.5334 |
43/200 | 0.5461 |
44/200 | 0.5588 |
45/200 | 0.5715 |
46/200 | 0.5842 |
47/200 | 0.5969 |
48/200 | 0.6096 |
49/200 | 0.6223 |
50/200 | 0.635 |
51/200 | 0.6477 |
52/200 | 0.6604 |
53/200 | 0.6731 |
54/200 | 0.6858 |
55/200 | 0.6985 |
56/200 | 0.7112 |
57/200 | 0.7239 |
58/200 | 0.7366 |
59/200 | 0.7493 |
60/200 | 0.762 |
61/200 | 0.7747 |
62/200 | 0.7874 |
63/200 | 0.8001 |
64/200 | 0.8128 |
65/200 | 0.8255 |
66/200 | 0.8382 |
67/200 | 0.8509 |
68/200 | 0.8636 |
69/200 | 0.8763 |
70/200 | 0.889 |
71/200 | 0.9017 |
72/200 | 0.9144 |
73/200 | 0.9271 |
74/200 | 0.9398 |
75/200 | 0.9525 |
76/200 | 0.9652 |
77/200 | 0.9779 |
78/200 | 0.9906 |
79/200 | 1.0033 |
80/200 | 1.016 |
81/200 | 1.0287 |
82/200 | 1.0414 |
83/200 | 1.0541 |
84/200 | 1.0668 |
85/200 | 1.0795 |
86/200 | 1.0922 |
87/200 | 1.1049 |
88/200 | 1.1176 |
89/200 | 1.1303 |
90/200 | 1.143 |
91/200 | 1.1557 |
92/200 | 1.1684 |
93/200 | 1.1811 |
94/200 | 1.1938 |
95/200 | 1.2065 |
96/200 | 1.2192 |
97/200 | 1.2319 |
98/200 | 1.2446 |
99/200 | 1.2573 |
100/200 | 1.27 |
101/200 | 1.2827 |
102/200 | 1.2954 |
103/200 | 1.3081 |
104/200 | 1.3208 |
105/200 | 1.3335 |
106/200 | 1.3462 |
107/200 | 1.3589 |
108/200 | 1.3716 |
109/200 | 1.3843 |
110/200 | 1.397 |
111/200 | 1.4097 |
112/200 | 1.4224 |
113/200 | 1.4351 |
114/200 | 1.4478 |
115/200 | 1.4605 |
116/200 | 1.4732 |
117/200 | 1.4859 |
118/200 | 1.4986 |
119/200 | 1.5113 |
120/200 | 1.524 |
121/200 | 1.5367 |
122/200 | 1.5494 |
123/200 | 1.5621 |
124/200 | 1.5748 |
125/200 | 1.5875 |
126/200 | 1.6002 |
127/200 | 1.6129 |
128/200 | 1.6256 |
129/200 | 1.6383 |
130/200 | 1.651 |
131/200 | 1.6637 |
132/200 | 1.6764 |
133/200 | 1.6891 |
134/200 | 1.7018 |
135/200 | 1.7145 |
136/200 | 1.7272 |
137/200 | 1.7399 |
138/200 | 1.7526 |
139/200 | 1.7653 |
140/200 | 1.778 |
141/200 | 1.7907 |
142/200 | 1.8034 |
143/200 | 1.8161 |
144/200 | 1.8288 |
145/200 | 1.8415 |
146/200 | 1.8542 |
147/200 | 1.8669 |
148/200 | 1.8796 |
149/200 | 1.8923 |
150/200 | 1.905 |
151/200 | 1.9177 |
152/200 | 1.9304 |
153/200 | 1.9431 |
154/200 | 1.9558 |
155/200 | 1.9685 |
156/200 | 1.9812 |
157/200 | 1.9939 |
158/200 | 2.0066 |
159/200 | 2.0193 |
160/200 | 2.032 |
161/200 | 2.0447 |
162/200 | 2.0574 |
163/200 | 2.0701 |
164/200 | 2.0828 |
165/200 | 2.0955 |
166/200 | 2.1082 |
167/200 | 2.1209 |
168/200 | 2.1336 |
169/200 | 2.1463 |
170/200 | 2.159 |
171/200 | 2.1717 |
172/200 | 2.1844 |
173/200 | 2.1971 |
174/200 | 2.2098 |
175/200 | 2.2225 |
176/200 | 2.2352 |
177/200 | 2.2479 |
178/200 | 2.2606 |
179/200 | 2.2733 |
180/200 | 2.286 |
181/200 | 2.2987 |
182/200 | 2.3114 |
183/200 | 2.3241 |
184/200 | 2.3368 |
185/200 | 2.3495 |
186/200 | 2.3622 |
187/200 | 2.3749 |
188/200 | 2.3876 |
189/200 | 2.4003 |
190/200 | 2.413 |
191/200 | 2.4257 |
192/200 | 2.4384 |
193/200 | 2.4511 |
194/200 | 2.4638 |
195/200 | 2.4765 |
196/200 | 2.4892 |
197/200 | 2.5019 |
198/200 | 2.5146 |
199/200 | 2.5273 |
200/200 | 2.54 |
201/200 | 2.5527 |
と変換できることを覚えておきましょう。
特に最後の1-1/200では、1 + 1/200インチ、つまり201/200インチを意味していると理解するといいです。
まとめ 200インチは何センチで何ミリ?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さや円の直径:cmやmm】
ここでは、200インチの大きさは何センチか?1/200インチは?テレビ・モニター・ディスプレイなど【cmやmm】について確認しました。
200インチサイズはよく見かけるため、この機会に覚えておくといいです。
色々な知識を身に着け、日々快適に過ごしていきましょう。
また、その他の長さについての解説は以下のリンクからご確認ください↓↓
120インチは何センチか?1/120インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
150インチは何センチか?1/150インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
180インチは何センチか?1/180インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
250インチは何センチか?1/250インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】