私たちが生活している中でサイズ・長さ・直径などの単位として「インチ(inch)」を見かけますよね。
ただ日本人であればcm(センチ)やmm(ミリ)で記載されていた方が直観的にわかるもの・・・これは私自身も実感しています。
そんなこともあり、ここでは「300インチ」に着目し、300インチの大きさは何センチで何ミリか?1/300インチは何センチで何ミリか?について解説していきます。
(特に300インチは何センチか?1/300インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなどでこの300インチをよく見かけるため、各々についても触れています。)
300インチの大きさは何センチで何ミリか?【cmやmm:スクリーン・プロジェクター・テレビなどなどの長さ】
それでは以下でスクリーン・プロジェクター・テレビなどなどの長さとして見かける「300インチ」を確認します。
定義として1インチ=2.54cmであるため、300インチ=762.00cm、76200mmと変換できます。


計算式としては、
・センチ換算:300 × 2.54 = 762.00cm
・ミリ換算:300 × 2.54 × 300 = 76200mm
となります。
スクリーン・プロジェクター・テレビにおける300インチのサイズ・長さは何センチか?
なお、300インチという表記はスクリーン・プロジェクター・テレビなどにも適用されることが多いです。
ここで注意するのは、縦や横の長さが300インチではなく、対角線の長さが300インチとなることを覚えておきましょう。
さらにスクリーン・プロジェクター・テレビでは300インチといっても、アスペクト比(16:9や16:10など)が違うため、各々の縦や横の長さは異なります。
以下で具体的に300インチ品の縦横比ごとの、長辺と短辺の長さをcmでまとめていきますね。
16:9(ワイドサイズ)の場合の300インチ
最近多いワイドモデルではアスペクト比が16:9です。
この場合は
・長辺:662.94cm
・短辺:373.38cm
となります。
4:3(スタンダード)の場合の300インチ
従来品で多い標準モデルでは4:3です。
この場合の300インチは、
・長辺:609.60cm
・短辺:457.20cm
となります。
16:10の場合の300インチ
中間的なサイズにあたる16:10サイズの300インチは以下の通りです。
この場合の300インチは、
・長辺:646.17cm
・短辺:403.86cm
となります。
同じ300インチでもアスペクト比によって、若干縦と横の長さが変わるため気を付けましょう。
1-1/300インチは何センチ?3/300や7/300インチなども【cmやmm】
300インチという表記が入っている値でも、それが分母に来ているケースもあります。
ここで1/300インチという記載があれば、これは1インチの300分の1の長さ、つまり約0.0085cmを意味しています。
そのため
| inch | cm |
| 1/300 | 0.0085 |
| 2/300 | 0.0169 |
| 3/300 | 0.0254 |
| 4/300 | 0.0339 |
| 5/300 | 0.0423 |
| 6/300 | 0.0508 |
| 7/300 | 0.0593 |
| 8/300 | 0.0677 |
| 9/300 | 0.0762 |
| 10/300 | 0.0847 |
| 11/300 | 0.0931 |
| 12/300 | 0.1016 |
| 13/300 | 0.1101 |
| 14/300 | 0.1185 |
| 15/300 | 0.127 |
| 16/300 | 0.1355 |
| 17/300 | 0.1439 |
| 18/300 | 0.1524 |
| 19/300 | 0.1609 |
| 20/300 | 0.1693 |
| 21/300 | 0.1778 |
| 22/300 | 0.1863 |
| 23/300 | 0.1947 |
| 24/300 | 0.2032 |
| 25/300 | 0.2117 |
| 26/300 | 0.2201 |
| 27/300 | 0.2286 |
| 28/300 | 0.2371 |
| 29/300 | 0.2455 |
| 30/300 | 0.254 |
| 31/300 | 0.2625 |
| 32/300 | 0.2709 |
| 33/300 | 0.2794 |
| 34/300 | 0.2879 |
| 35/300 | 0.2963 |
| 36/300 | 0.3048 |
| 37/300 | 0.3133 |
| 38/300 | 0.3217 |
| 39/300 | 0.3302 |
| 40/300 | 0.3387 |
| 41/300 | 0.3471 |
| 42/300 | 0.3556 |
| 43/300 | 0.3641 |
| 44/300 | 0.3725 |
| 45/300 | 0.381 |
| 46/300 | 0.3895 |
| 47/300 | 0.3979 |
| 48/300 | 0.4064 |
| 49/300 | 0.4149 |
| 50/300 | 0.4233 |
| 51/300 | 0.4318 |
| 52/300 | 0.4403 |
| 53/300 | 0.4487 |
| 54/300 | 0.4572 |
| 55/300 | 0.4657 |
| 56/300 | 0.4741 |
| 57/300 | 0.4826 |
| 58/300 | 0.4911 |
| 59/300 | 0.4995 |
| 60/300 | 0.508 |
| 61/300 | 0.5165 |
| 62/300 | 0.5249 |
| 63/300 | 0.5334 |
| 64/300 | 0.5419 |
| 65/300 | 0.5503 |
| 66/300 | 0.5588 |
| 67/300 | 0.5673 |
| 68/300 | 0.5757 |
| 69/300 | 0.5842 |
| 70/300 | 0.5927 |
| 71/300 | 0.6011 |
| 72/300 | 0.6096 |
| 73/300 | 0.6181 |
| 74/300 | 0.6265 |
| 75/300 | 0.635 |
| 76/300 | 0.6435 |
| 77/300 | 0.6519 |
| 78/300 | 0.6604 |
| 79/300 | 0.6689 |
| 80/300 | 0.6773 |
| 81/300 | 0.6858 |
| 82/300 | 0.6943 |
| 83/300 | 0.7027 |
| 84/300 | 0.7112 |
| 85/300 | 0.7197 |
| 86/300 | 0.7281 |
| 87/300 | 0.7366 |
| 88/300 | 0.7451 |
| 89/300 | 0.7535 |
| 90/300 | 0.762 |
| 91/300 | 0.7705 |
| 92/300 | 0.7789 |
| 93/300 | 0.7874 |
| 94/300 | 0.7959 |
| 95/300 | 0.8043 |
| 96/300 | 0.8128 |
| 97/300 | 0.8213 |
| 98/300 | 0.8297 |
| 99/300 | 0.8382 |
| 100/300 | 0.8467 |
| 101/300 | 0.8551 |
| 102/300 | 0.8636 |
| 103/300 | 0.8721 |
| 104/300 | 0.8805 |
| 105/300 | 0.889 |
| 106/300 | 0.8975 |
| 107/300 | 0.9059 |
| 108/300 | 0.9144 |
| 109/300 | 0.9229 |
| 110/300 | 0.9313 |
| 111/300 | 0.9398 |
| 112/300 | 0.9483 |
| 113/300 | 0.9567 |
| 114/300 | 0.9652 |
| 115/300 | 0.9737 |
| 116/300 | 0.9821 |
| 117/300 | 0.9906 |
| 118/300 | 0.9991 |
| 119/300 | 1.0075 |
| 120/300 | 1.016 |
| 121/300 | 1.0245 |
| 122/300 | 1.0329 |
| 123/300 | 1.0414 |
| 124/300 | 1.0499 |
| 125/300 | 1.0583 |
| 126/300 | 1.0668 |
| 127/300 | 1.0753 |
| 128/300 | 1.0837 |
| 129/300 | 1.0922 |
| 130/300 | 1.1007 |
| 131/300 | 1.1091 |
| 132/300 | 1.1176 |
| 133/300 | 1.1261 |
| 134/300 | 1.1345 |
| 135/300 | 1.143 |
| 136/300 | 1.1515 |
| 137/300 | 1.1599 |
| 138/300 | 1.1684 |
| 139/300 | 1.1769 |
| 140/300 | 1.1853 |
| 141/300 | 1.1938 |
| 142/300 | 1.2023 |
| 143/300 | 1.2107 |
| 144/300 | 1.2192 |
| 145/300 | 1.2277 |
| 146/300 | 1.2361 |
| 147/300 | 1.2446 |
| 148/300 | 1.2531 |
| 149/300 | 1.2615 |
| 150/300 | 1.27 |
| 151/300 | 1.2785 |
| 152/300 | 1.2869 |
| 153/300 | 1.2954 |
| 154/300 | 1.3039 |
| 155/300 | 1.3123 |
| 156/300 | 1.3208 |
| 157/300 | 1.3293 |
| 158/300 | 1.3377 |
| 159/300 | 1.3462 |
| 160/300 | 1.3547 |
| 161/300 | 1.3631 |
| 162/300 | 1.3716 |
| 163/300 | 1.3801 |
| 164/300 | 1.3885 |
| 165/300 | 1.397 |
| 166/300 | 1.4055 |
| 167/300 | 1.4139 |
| 168/300 | 1.4224 |
| 169/300 | 1.4309 |
| 170/300 | 1.4393 |
| 171/300 | 1.4478 |
| 172/300 | 1.4563 |
| 173/300 | 1.4647 |
| 174/300 | 1.4732 |
| 175/300 | 1.4817 |
| 176/300 | 1.4901 |
| 177/300 | 1.4986 |
| 178/300 | 1.5071 |
| 179/300 | 1.5155 |
| 180/300 | 1.524 |
| 181/300 | 1.5325 |
| 182/300 | 1.5409 |
| 183/300 | 1.5494 |
| 184/300 | 1.5579 |
| 185/300 | 1.5663 |
| 186/300 | 1.5748 |
| 187/300 | 1.5833 |
| 188/300 | 1.5917 |
| 189/300 | 1.6002 |
| 190/300 | 1.6087 |
| 191/300 | 1.6171 |
| 192/300 | 1.6256 |
| 193/300 | 1.6341 |
| 194/300 | 1.6425 |
| 195/300 | 1.651 |
| 196/300 | 1.6595 |
| 197/300 | 1.6679 |
| 198/300 | 1.6764 |
| 199/300 | 1.6849 |
| 200/300 | 1.6933 |
| 201/300 | 1.7018 |
| 202/300 | 1.7103 |
| 203/300 | 1.7187 |
| 204/300 | 1.7272 |
| 205/300 | 1.7357 |
| 206/300 | 1.7441 |
| 207/300 | 1.7526 |
| 208/300 | 1.7611 |
| 209/300 | 1.7695 |
| 210/300 | 1.778 |
| 211/300 | 1.7865 |
| 212/300 | 1.7949 |
| 213/300 | 1.8034 |
| 214/300 | 1.8119 |
| 215/300 | 1.8203 |
| 216/300 | 1.8288 |
| 217/300 | 1.8373 |
| 218/300 | 1.8457 |
| 219/300 | 1.8542 |
| 220/300 | 1.8627 |
| 221/300 | 1.8711 |
| 222/300 | 1.8796 |
| 223/300 | 1.8881 |
| 224/300 | 1.8965 |
| 225/300 | 1.905 |
| 226/300 | 1.9135 |
| 227/300 | 1.9219 |
| 228/300 | 1.9304 |
| 229/300 | 1.9389 |
| 230/300 | 1.9473 |
| 231/300 | 1.9558 |
| 232/300 | 1.9643 |
| 233/300 | 1.9727 |
| 234/300 | 1.9812 |
| 235/300 | 1.9897 |
| 236/300 | 1.9981 |
| 237/300 | 2.0066 |
| 238/300 | 2.0151 |
| 239/300 | 2.0235 |
| 240/300 | 2.032 |
| 241/300 | 2.0405 |
| 242/300 | 2.0489 |
| 243/300 | 2.0574 |
| 244/300 | 2.0659 |
| 245/300 | 2.0743 |
| 246/300 | 2.0828 |
| 247/300 | 2.0913 |
| 248/300 | 2.0997 |
| 249/300 | 2.1082 |
| 250/300 | 2.1167 |
| 251/300 | 2.1251 |
| 252/300 | 2.1336 |
| 253/300 | 2.1421 |
| 254/300 | 2.1505 |
| 255/300 | 2.159 |
| 256/300 | 2.1675 |
| 257/300 | 2.1759 |
| 258/300 | 2.1844 |
| 259/300 | 2.1929 |
| 260/300 | 2.2013 |
| 261/300 | 2.2098 |
| 262/300 | 2.2183 |
| 263/300 | 2.2267 |
| 264/300 | 2.2352 |
| 265/300 | 2.2437 |
| 266/300 | 2.2521 |
| 267/300 | 2.2606 |
| 268/300 | 2.2691 |
| 269/300 | 2.2775 |
| 270/300 | 2.286 |
| 271/300 | 2.2945 |
| 272/300 | 2.3029 |
| 273/300 | 2.3114 |
| 274/300 | 2.3199 |
| 275/300 | 2.3283 |
| 276/300 | 2.3368 |
| 277/300 | 2.3453 |
| 278/300 | 2.3537 |
| 279/300 | 2.3622 |
| 280/300 | 2.3707 |
| 281/300 | 2.3791 |
| 282/300 | 2.3876 |
| 283/300 | 2.3961 |
| 284/300 | 2.4045 |
| 285/300 | 2.413 |
| 286/300 | 2.4215 |
| 287/300 | 2.4299 |
| 288/300 | 2.4384 |
| 289/300 | 2.4469 |
| 290/300 | 2.4553 |
| 291/300 | 2.4638 |
| 292/300 | 2.4723 |
| 293/300 | 2.4807 |
| 294/300 | 2.4892 |
| 295/300 | 2.4977 |
| 296/300 | 2.5061 |
| 297/300 | 2.5146 |
| 298/300 | 2.5231 |
| 299/300 | 2.5315 |
| 300/300 | 2.54 |
| 301/300(1-1/300) | 2.5485 |
と変換できることを覚えておきましょう。
特に最後の1-1/300では、1 + 1/300インチ、つまり301/300インチを意味していると理解するといいです。
まとめ 300インチは何センチで何ミリ?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さや円の直径:cmやmm】
ここでは、300インチの大きさは何センチか?1/300インチは?テレビ・モニター・ディスプレイなど【cmやmm】について確認しました。
300インチサイズはよく見かけるため、この機会に覚えておくといいです。
色々な知識を身に着け、日々快適に過ごしていきましょう。
また、その他の長さについての解説は以下のリンクからご確認ください↓↓
180インチは何センチか?1/180インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
200インチは何センチか?1/200インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
250インチは何センチか?1/250インチは?スクリーン・プロジェクター・テレビなど【長さ:cmやmm】
500センチは何メートル(m)で何ミリ(mm)?何インチで何キロ(km)か?【センチメートルと長さ:単位】